ウイイレの複雑なチームパワーの計算方法が判明
ウイニングイレブンにおけるチームパワー(スマホ版)やチーム力(PS版)の複雑な計算方法が判明しました。そこで、チームパワーを適切に下げる方法を解説します。
計算方法
ウイイレのチームパワー(PS版ではチーム力)の計算方法が不明でしたが、調べるとチームパワーの計算方法を紹介している方がいました。
動画と同じ方法で、私もウイイレアプリ2018を使って実際に検証しました。
まず、スカッド内のすべての選手を放出して下の画像のように空にします。次に選手を順に入れてチームパワーの上昇値を測定します。さらに、総合値の同じ選手を18人以上使うことでチームパワーの計算方法を知ることができます。
計算方法は以下の3つを順番に行います。
- パーソナルパワーを調べる
- 係数を調べる
- チームパワーを算出する
パーソナルパワーを調べる
まず、選手のパーソナルパワーを調べます。下は選手の総合値別のパーソナルパワーを示した表です。
| 選手の総合値 | パーソナルパワー | (上昇値) |
|---|---|---|
| ~65 | 117 | - |
| 66 | 120.6 | 3.6 |
| 67 | 124.2 | 3.6 |
| 68 | 127.8 | 3.6 |
| 69 | 131.4 | 3.6 |
| 70 | 135 | 3.6 |
| 71 | 140.4 | 5.4 |
| 72 | 145.8 | 5.4 |
| 73 | 151.2 | 5.4 |
| 74 | 156.6 | 5.4 |
| 75 | 162 | 5.4 |
| 76 | 169.2 | 7.2 |
| 77 | 176.4 | 7.2 |
| 78 | 183.6 | 7.2 |
| 79 | 190.8 | 7.2 |
| 80 | 198 | 7.2 |
| 81 | 205.2 | 7.2 |
| 82 | 212.4 | 7.2 |
| 83 | 219.6 | 7.2 |
| 84 | 226.8 | 7.2 |
| 85 | 234 | 7.2 |
| 86 | 252 | 18 |
| 87 | 270 | 18 |
| 88 | 288 | 18 |
| 89 | 306 | 18 |
| 90 | 324 | 18 |
| 91 | 342 | 18 |
| 92 | 360 | 18 |
| 93 | 396 | 36 |
| 94~ | 不明 | - |
例えば総合値79の選手の場合、パーソナルパワーは190.8です。
係数を調べる
次に選手の係数を調べます。下は選手ごとの係数を示した表です。
| 選手 | 係数 |
|---|---|
| 総合値1位~2位 | 1 |
| 総合値3位~5位 | 7/9(0.777・・・) |
| 総合値12位~14位 | 3/9(0.333・・・) |
| 総合値6位~12位 | 2/9(0.222・・・) |
| 総合値15位~18位 | 1/9(0.111・・・) |
例えばスカッド内で総合値が5番目に高い選手の場合、係数は7/9(0.777・・・)になります。
チームパワーを算出する
最後に、選手ごとにパーソナルパワー×係数で計算した値をすべて足すと、チームパワーが算出されます。
下は総合値79の選手18人を採用したスカッドにおけるチームパワーを計算した表です。
| 総合値 | パーソナルパワー | 係数 | 加算値 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合値1位 | 79 | 190.8 | 1 | 190.8 |
| 総合値2位 | 79 | 190.8 | 1 | 190.8 |
| 総合値3位 | 79 | 190.8 | 0.777778 | 148.4 |
| 総合値4位 | 79 | 190.8 | 0.777778 | 148.4 |
| 総合値5位 | 79 | 190.8 | 0.777778 | 148.4 |
| 総合値6位 | 79 | 190.8 | 0.333333 | 63.6 |
| 総合値7位 | 79 | 190.8 | 0.333333 | 63.6 |
| 総合値8位 | 79 | 190.8 | 0.333333 | 63.6 |
| 総合値9位 | 79 | 190.8 | 0.333333 | 63.6 |
| 総合値10位 | 79 | 190.8 | 0.333333 | 63.6 |
| 総合値11位 | 79 | 190.8 | 0.333333 | 63.6 |
| 総合値12位 | 79 | 190.8 | 0.222222 | 42.4 |
| 総合値13位 | 79 | 190.8 | 0.222222 | 42.4 |
| 総合値14位 | 79 | 190.8 | 0.222222 | 42.4 |
| 総合値15位 | 79 | 190.8 | 0.111111 | 21.2 |
| 総合値16位 | 79 | 190.8 | 0.111111 | 21.2 |
| 総合値17位 | 79 | 190.8 | 0.111111 | 21.2 |
| 総合値18位 | 79 | 190.8 | 0.111111 | 21.2 |
| 合計 | - | - | - | 1420.4 |
小数点以下を切り捨てるとチームパワーが確定します。
表から18人すべてが総合値79のスカッドはチームパワーが1420であることがわかります。
実際に私はウイイレアプリ2018を使って検証しましたが、総合値は1420となっており計算通りの値となりました。
チームパワーを適切に下げる方法
チームパワーの計算方法を調べた結果、以下のことが判明しました。
- チームパワーの計算に玉の色やコストは関係なし
- ベンチに総合値の低い選手を入れてもチームパワーはほとんど変わらない
- 総合値の高い選手を2人入れたり、総合値86以上の選手を採用するとチームパワーが大きく上がる
また、チームパワーを下げることを目標にした際、選手の理想的な構成方法から最悪な構成方法まで下の表にまとめました。
| 評価 | 選手の構成方法 |
|---|---|
| 理想的 | すべての選手が同じ総合値の場合 |
| 推奨 | 同じ総合値の選手が11人、それ以外の選手の総合値が低い場合 |
| 良い | 同じ総合値の選手が5人、それ以外の選手の総合値が低い場合 |
| 普通 | 総合値がほぼ同じ選手で構成する場合 |
| 悪い | 総合値の高い選手が2人、それ以外の選手の総合値が低い場合 |
| 最悪 | 総合値の高い選手が2人、普通の総合値の選手が3人、それ以外の選手の総合値が低い場合 |
チームパワーを下げるには、スカッド内で突出して高い総合値を持つ選手を2人以上採用しないことが重要です。
